| Reisezeit | Preise zzgl. MwSt. | |
|---|---|---|
| A | 15.06.–14.09. / 19.12.–05.01. / Ostern / Pfingsten | 85,- (inkl. 35,- Endreinigung) jede weitere Nacht 50,- |
| B | 01.04.–14.06. / 15.09.–31.10. | 80,- (inkl. 35,- Endreinigung) jede weitere Nacht 45,- |
| C | 01.11.–18.12. / 06.01.–31.03. | 75,- (inkl. 35,- Endreinigung) jede weitere Nacht 40,- |
Apartment im Ostseebad Dierhagen
Kaution: 100,- €
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
Bei Fragen können Sie gerne an dieser Stelle Kontakt mit uns aufnehmen:
Apartment
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |













