Zahlen zur Geschäftsentwicklung
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 146.839 T€ | 145.500 T€ | 143.751 T€ | 143.229 T€ | 137.179 T€ | 138.099 T€ | 138.253 T€ | 138.113,5 T€ |
| Wohnungen (einschließlich Gästewohnungen) |
4415 | 4415 | 4415 | 4414 | 4414 | 4414 | 4.412 | 4.412 |
| Gewerbe | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 17 | 17 | 16 |
| Garagen und Stellplätze | 767 | 801 | 802 | 811 | 812 | 888 | 890 | 903 |
| Pachtgaragen | 24 | 23 | 22 | 155 | 153 | 152 | ||
| verbleibende Mitglieder | 6038 | 5977 | 5929 | 5862 | 5821 | 5773 | 5.774 | 5.723 |
| gez. Geschäftsguthaben | 6.342 T€ | 6.343 T€ | 6.402 T€ | 6.420 T€ | 6.442 T€ | 6.448 T€ | 6.431 T€ | 6.479,8 T€ |
| Umsätze aus der Hausbewirtschaftung | 16.820 T€ | 16.918 T€ | 17.161,6 T€ | 17.537,6 T€ | 17.884,2 T€ | 18.255,3 T€ | 18.592,2 T€ | 18.846,6 T€ |
| Bau- und Instandhaltungsaufwand | 3.366 T€ | 2.744 T€ | 3.321,8 T€ | 4.076,9 T€ | 4.560,1 T€ | 5.803,1 T€ | 4.676,1 T€ | 5.553,5 T€ |
| Mitarbeiter | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| Jahresüberschuss | 834,0 T€ | 1.044,2 T€ | 1.964,2 T€ | 2.044,1 T€ | 3.939,2 T€ | 1.928,1 T€ | 2.887,9 T€ | 2.265,4 T€ |
